期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3344984 | 杀小单 | |||
3344983 | 02:57 | 0+2+8=10 | 杀大单 | 对 |
3344982 | 02:54 | 9+0+4=13 | 杀大双 | 对 |
3344981 | 02:50 | 4+0+1=05 | 杀大单 | 对 |
3344980 | 02:47 | 0+1+2=03 | 杀大单 | 对 |
3344979 | 02:43 | 8+8+2=18 | 杀小单 | 对 |
3344978 | 02:40 | 8+9+5=22 | 杀大单 | 对 |
3344977 | 02:36 | 6+2+1=09 | 杀小双 | 对 |
3344976 | 02:33 | 9+1+3=13 | 杀小双 | 对 |
3344975 | 02:29 | 3+4+8=15 | 杀大单 | 错 |
3344974 | 02:26 | 8+8+8=24 | 杀大双 | 错 |
3344973 | 02:22 | 5+4+9=18 | 杀小单 | 对 |
3344972 | 02:19 | 0+7+5=12 | 杀大双 | 对 |
3344971 | 02:15 | 4+8+0=12 | 杀小单 | 对 |
3344970 | 02:12 | 7+0+6=13 | 杀大单 | 对 |
3344969 | 02:08 | 3+8+0=11 | 杀小单 | 错 |
3344968 | 02:05 | 6+7+8=21 | 杀大双 | 对 |
3344967 | 02:01 | 8+0+2=10 | 杀大双 | 对 |
3344966 | 01:58 | 0+3+4=07 | 杀大单 | 对 |
3344965 | 01:54 | 1+6+4=11 | 杀大双 | 对 |
3344964 | 01:51 | 5+6+1=12 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3344983 | 10 | 小 | 双 | ||
3344982 | 13 | 小 | 单 | ||
3344981 | 05 | 小 | 单 | ||
3344980 | 03 | 小 | 单 | ||
3344979 | 18 | 大 | 双 | ||
3344978 | 22 | 大 | 双 | ||
3344977 | 09 | 小 | 单 | ||
3344976 | 13 | 小 | 单 | ||
3344975 | 15 | 大 | 单 | ||
3344974 | 24 | 大 | 双 | ||
3344973 | 18 | 大 | 双 | ||
3344972 | 12 | 小 | 双 | ||
3344971 | 12 | 小 | 双 | ||
3344970 | 13 | 小 | 单 | ||
3344969 | 11 | 小 | 单 | ||
3344968 | 21 | 大 | 单 | ||
3344967 | 10 | 小 | 双 | ||
3344966 | 07 | 小 | 单 | ||
3344965 | 11 | 小 | 单 | ||
3344964 | 12 | 小 | 双 | ||
3344963 | 05 | 小 | 单 | ||
3344962 | 18 | 大 | 双 | ||
3344961 | 15 | 大 | 单 | ||
3344960 | 09 | 小 | 单 | ||
3344959 | 09 | 小 | 单 | ||
3344958 | 05 | 小 | 单 | ||
3344957 | 20 | 大 | 双 | ||
3344956 | 17 | 大 | 单 | ||
3344955 | 07 | 小 | 单 | ||
3344954 | 18 | 大 | 双 | ||
3344953 | 26 | 大 | 双 | ||
3344952 | 16 | 大 | 双 | ||
3344951 | 18 | 大 | 双 | ||
3344950 | 14 | 大 | 双 | ||
3344949 | 19 | 大 | 单 | ||
3344948 | 15 | 大 | 单 | ||
3344947 | 09 | 小 | 单 | ||
3344946 | 11 | 小 | 单 | ||
3344945 | 19 | 大 | 单 | ||
3344944 | 02 | 小 | 双 | ||
3344943 | 13 | 小 | 单 | ||
3344942 | 12 | 小 | 双 | ||
3344941 | 25 | 大 | 单 | ||
3344940 | 17 | 大 | 单 | ||
3344939 | 13 | 小 | 单 | ||
3344938 | 15 | 大 | 单 | ||
3344937 | 12 | 小 | 双 | ||
3344936 | 24 | 大 | 双 | ||
3344935 | 06 | 小 | 双 | ||
3344934 | 16 | 大 | 双 |
400期内,10共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【13】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出21 26 18 06 15 20 15 12 19 15 |